| Алюминий и сплавы | |
Длина гиба, мм. | от 20 до 1000 мм | от 1000 до 2050 мм |
Толщина листа, мм. | Цена | |
до 1.0 | 8 руб. | 13 руб. |
1.5 | 13 руб. | 18 руб. |
2.0 | 18 руб. | 23 руб. |
3.0 | 23 руб. | 28 руб. |
4.0 | 28 руб. | 33 руб. |
5.0 | 38 руб. | 48 руб. |
6.0 | 48 руб. | 58 руб. |
8.0 | 58 руб. | 78 руб. |
| | Нержавеющая сталь | |
Длина гиба, мм. | До 1000 мм | До 2000 мм | До 3000 мм |
Толщина листа, мм. | | Цена | |
до 1.0 | 31 руб. | 41 руб. | 56 руб. |
1.5 | 41 руб. | 52 руб. | 76 руб. |
2.0 | 46 руб. | 56 руб. | 91 руб. |
2.5 | 51 руб. | 66 руб. | 101 руб. |
3.0 | 56 руб. | 71 руб. | 111 руб. |
4.0 | 61 руб. | 81 руб. | 116 руб. |
5.0 | 71 руб. | 91 руб. | 146 руб. |
6.0 | 76 руб. | 101 руб. | 156 руб. |
8.0 | 81 руб. | 121 руб. | 166 руб. |
| | | Лист черный , конструкционный | | |
Лист , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
0.8 | 104 руб. | 69 руб. | 47 руб. | 40 руб. | 26 руб. |
1.0 | 104 руб. | 69 руб. | 47 руб. | 42 руб. | 26 руб. |
1.5 | 108 руб. | 72 руб. | 57 руб. | 43 руб. | 39 руб. |
2.0 | 112 руб. | 75 руб. | 61 руб. | 47 руб. | 41 руб. |
2.5 | 125 руб. | 83 руб. | 68 руб. | 60 руб. | 47 руб. |
3.0 | 149 руб. | 99 руб. | 83 руб. | 70 руб. | 53 руб. |
4.0 | 168 руб. | 112 руб. | 95 руб. | 82 руб. | 64 руб. |
5.0 | 207 руб. | 138 руб. | 116 руб. | 102 руб. | 77 руб. |
6.0 | 267 руб. | 178 руб. | 159 руб. | 140 руб. | 82 руб. |
8.0 | 355 руб. | 236 руб. | 199 руб. | 167 руб. | 103 руб. |
10 | 463 руб. | 308 руб. | 268 руб. | 240 руб. | 128 руб. |
12 | 570 руб. | 379 руб. | 329 руб. | 264 руб. | 167 руб. |
16 | 968 руб. | 644 руб. | 439 руб. | 386 руб. | 319 руб. |
20 | 1 183 руб. | 787 руб. | 658 руб. | 559 руб. | 372 руб. |
| | | Труба черная, конструкционная | | |
Стенка , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 378 руб. | 222 руб. | 165 руб. | 112 руб. | 80 руб. |
1.5 | 397 руб. | 234 руб. | 173 руб. | 128 руб. | 93 руб. |
2 | 448 м | 263 руб. | 195 руб. | 144 руб. | 108 руб. |
2.5 | 492 руб. | 289 руб. | 214 руб. | 192 руб. | 123 руб. |
3.0 | 567 руб. | 333 руб. | 247 руб. | 208 руб. | 154 руб. |
4.0 | 643 руб. | 378 руб. | 280 руб. | 224 руб. | 169 руб. |
5.0 | 738 руб. | 433 руб. | 321 руб. | 256 руб. | 200 руб. |
6.0 | 927 руб. | 544 руб. | 403 руб. | 288 руб.Введите текс | 216 руб. |
8.0 | 1 286 руб. | 755 руб. | 559 руб. | 352 руб. | 262 руб. |
| | | Лист нержавеющий | | |
Лист , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
0.8 | 140 руб. | 93 руб. | 74 руб. | 60 руб. | 32 руб. |
1.0 | 140 руб. | 93 руб. | 74 руб. | 60 руб. | 35 руб. |
1.5 | 215 руб. | 143 руб. | 101 руб. | 79 руб. | 39 руб. |
2.0 | 237 руб. | 158 руб. | 114 руб. | 91 руб. | 48 руб. |
3.0 | 323 руб. | 215 руб. | 174 руб. | 116 руб. | 61 руб. |
4.0 | 430 руб. | 286 руб. | 213 руб. | 153 руб. | 84 руб. |
5.0 | 602 руб. | 401 руб. | 274 руб. | 193 руб. | 103 руб. |
6.0 | 817 руб. | 544 руб. | 398 руб. | 286 руб. | 154 руб. |
8.0 | 1 032 руб. | 687 руб. | 576 руб. | 439 руб. | 244 руб. |
10 | 1 247 руб. | 830 руб. | 754 руб. | 599 руб. | 320 руб. |
12 | 1 462 руб. | 973 руб. | 822 руб. | 665 руб. | 359 руб. |
| | | Труба нержавеющая | | |
Стенка , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 378 руб. | 222 руб. | 165 руб. | 133 руб. | 105 руб. |
1.5 | 630 руб. | 370 руб. | 274 руб. | 187 руб. | 154 руб. |
2.0 | 756 руб. | 444 руб. | 329 руб. | 240 руб. | 192 руб. |
3.0 | 1 008 руб. | 592 руб. | 439 руб. | 365 руб. | 268 руб. |
4.0 | 1 323 руб. | 777 руб. | 576 руб. | 439 руб. | 346 руб. |
5.0 | 1 827 руб. | 1 073 руб. | 795 руб. | 559 руб. | 436 руб. |
6.0 | 1 890 руб. | 1 110 руб. | 822 руб. | 586 руб. | 461 руб. |
| | | Лист Алюминиевый | | |
Лист , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 140 руб. | 93 руб. | 74 руб. | 60 руб. | 32 руб. |
1.5 | 140 руб. | 93 руб. | 74 руб. | 60 руб. | 35 руб. |
2.0 | 215 руб. | 143 руб. | 101 руб. | 79 руб. | 39 руб. |
3.0 | 323 руб. | 215 руб. | 174 руб. | 116 руб. | 61 руб. |
4.0 | 430 руб. | 286 руб. | 213 руб. | 153 руб. | 84 руб. |
5.0 | 602 руб. | 401 руб. | 274 руб. | 193 руб. | 103 руб. |
6.0 | 817 руб. | 544 руб. | 398 руб. | 286 руб. | 154 руб. |
8.0 | 1 032 руб. | 687 руб. | 576 руб. | 439 руб. | 244 руб. |
10 | 1 247 руб. | 830 руб. | 754 руб. | 599 руб. | 320 руб. |
12 | 1 462 руб. | 973 руб. | 822 руб. | 665 руб. | 359 руб. |
| | | Труба алюминиевая | | |
Стенка , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 310 руб. | 240 руб. | 230 руб. | 195 руб. | 130 руб. |
1.5 | 310 руб. | 240 руб. | 230 руб. | 195 руб. | 140 руб. |
2.0 | 480 руб. | 360 руб. | 310 руб. | 257 руб. | 160 руб. |
3.0 | 720 руб. | 540 руб. | 530 руб. | 377 руб. | 250 руб. |
4.0 | 950 руб. | 720 руб. | 640 руб. | 498 руб. | 340 руб. |
5.0 | 1 330 руб. | 1 010 руб. | 830 руб. | 628 руб. | 420 руб. |
6.0 | 1 800 руб. | 1 360 руб. | 1 200 руб. | 930 руб. | 620 руб. |
| | | Лист медный | | |
Лист , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 211 руб. | 141 руб. | 102 руб. | 83 руб. | 64 руб. |
1.5 | 306 руб. | 204 руб. | 154 руб. | 131 руб. | 77 руб. |
2.0 | 366 руб. | 244 руб. | 185 руб. | 152 руб. | 116 руб. |
3.0 | 430 руб. | 286 руб. | 233 руб. | 200 руб. | 167 руб. |
4.0 | 645 руб. | 429 руб. | 384 руб. | 333 руб. | 256 руб. |
5.0 | 860 руб. | 572 руб. | 521 руб. | 466 руб. | 384 руб. |
| | | Труба медная | | |
Стенка , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 470 руб. | 410 руб. | 310 руб. | 270 руб. | 230 руб. |
1.5 | 680 руб. | 600 руб. | 470 руб. | 430 руб. | 270 руб. |
2.0 | 810 руб. | 710 руб. | 560 руб. | 500 руб. | 410 руб. |
3.0 | 950 руб. | 830 руб. | 700 руб. | 650 руб. | 590 руб. |
4.0 | 1 420 руб. | 1 250 руб. | 1 160 руб. | 1 090 руб. | 900 руб. |
5.0 | 1 900 руб. | 1 660 руб. | 1 570 руб. | 1 520 руб. | 1 350 руб. |
| | | Лист латунный | | |
Лист , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 129 руб. | 86 руб. | 69 руб. | 54 руб. | 39 руб. |
1.5 | 194 руб. | 129 руб. | 103 руб. | 87 руб. | 64 руб. |
2.0 | 215 руб. | 143 руб. | 124 руб. | 107 руб. | 84 руб. |
3.0 | 323 руб. | 215 руб. | 151 руб. | 127 руб. | 96 руб. |
4.0 | 387 руб. | 258 руб. | 176 руб. | 148 руб. | 122 руб. |
5.0 | 473 руб. | 315 руб. | 216 руб. | 181 руб. | 141 руб. |
6.0 | 581 руб. | 387 руб. | 288 руб. | 245 руб. | 180 руб. |
8.0 | 1 398 руб. | 930 руб. | 685 руб. | 532 руб. | 256 руб. |
| | | Труба латунная | | |
Стенка , мм. | До 30 м | 30-100 м | 100-400 м | 400-1000м | спец |
1.0 | 290 руб. | 220 руб. | 210 руб. | 180 руб. | 160 руб. |
1.5 | 430 руб. | 330 руб. | 310 руб. | 290 руб. | 260 руб. |
2.0 | 480 руб. | 360 руб. | 380 руб. | 350 руб. | 340 руб. |
3.0 | 720 руб. | 540 руб. | 460 руб. | 420 руб. | 390 руб. |
4.0 | 860 руб. | 650 руб. | 530 руб. | 490 руб. | 490 руб. |
5.0 | 1 050 руб. | 790 руб. | 650 руб. | 590 руб. | 570 руб. |
6.0 | 1 280 руб. | 970 руб. | 870 руб. | 800 руб. | 720 руб. |
Прайс на Резку :
20
| | | | Черный металл | | | | |
Длина гиба, мм. | 101 | 201 | 501 | 1001 | 1501 | 2001 | 2501 | Больше 2501 |
Толщина листа, мм. | | | | Цена | | | | |
0.5 | 11 руб. | 15 руб. | 21 руб. | 35 руб. | 48 руб. | 60 руб. | 75 руб. | 88 руб. |
1.0 | 11 руб. | 15 руб. | 22 руб. | 36 руб. | 48 руб. | 60 руб. | 75 руб. | 88 руб. |
2.0 | 11 руб. | 15 руб. | 22 руб. | 36 руб. | 50 руб. | 61 руб. | 76 руб. | 93 руб. |
2.5 | 11 руб. | 15 руб. | 23 руб. | 36 руб. | 53 руб. | 61 руб. | 76 руб. | 109 руб. |
3.0 | 11 руб. | 16 руб. | 23 руб. | 39 руб. | 60 руб. | 61 руб. | 93 руб. | 130 руб. |
4.0 | 14 руб. | 19 руб. | 25 руб. | 43 руб. | 71 руб. | 78 руб. | 119 руб. | 172 руб. |
5.0 | 16 руб. | 10 руб. | 29 руб. | 48 руб. | 81 руб. | 101 руб. | 153 руб. | 212 руб. |
6.0 | 17 руб. | 23 руб. | 30 руб. | 57 руб. | 97 руб. | 120 руб. | 182 руб. | 256 руб. |
Прайс на Гибку :
Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется следующим образом: