Технические характеристики :
Лазерная гравировка :
Примеры работ :
Технические характеристики:
Технические характеристики:
1. Лазерная резка
Гидравлические синхронизированные листогибочные станки с ЧПУ предназначены для гибки листового металла. Опции гибки могут быть выполнены по всей рабочей длине, либо сегментно. Синхронизированные листогибочные станки с ЧПУ позволяют производить опции гибки с высокой точностью и повторяемостью.
Промышленная система управления с ЧПУ позволяет значительно экономить время на программирование, а также позволяет синхронизировать все рабочие оси пресса, чем обеспечивает высокую производительность.
Промышленная система управления с ЧПУ позволяет значительно экономить время на программирование, а также позволяет синхронизировать все рабочие оси пресса, чем обеспечивает высокую производительность.
3. Порошковая покраска
2. Листогибочный пресс
| Габаритные размеры | 180х130х126 мм |
|---|---|
| Ориентация печати | выполняется струйное кодирование на 360° |
| Качество печати | 300, 400, 600 DPI |
| Оптимальное расстояние до маркируемой поверхности | от 2 до 5 мм |
| Высота нанесенного текста | 2– 2,7 мм |
| Количество строк печати | от 1 до 5 |
| Цвет чернил | черный |
| Модель | HBC 175/3200 |
|---|---|
| Оси | 4+1 |
| Усилие, т | 170 |
| Макс. длина гиба, мм | 3100 |
| Расстояние между колоннами, м | 2655 |
| Глубина зева, мм | 400 |
| Ход пуансона, мм | 200 |
| Высота открытия, мм | 475 |
| Ход заднего упора, мм | 600 |
| Скорость подвода, м/мин | 160 |
| Рабочая скорость, м/мин | 14 |
| Скорость возврата, м/мин | 140 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Обороты, RPM | 1440 |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2500 |
| Масса, кг | 9400 |
| Рабочая площадь, мм | 3000*1500 |
|---|---|
| Труборезный модуль, мм | 6000 |
| Диаметр реза круглой трубы, мм | MK-230-HK |
| Мощность лазерного источника, Вт | 1500 / 3000 |
| Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
| Модель лазерной головы | BM110 |
| Программное обеспечение | FSCUT 3000S (CypCut+TubePro+Tubest Lite)* |
| Вид охлаждения | Чиллер |
| Серводвигатель | Yaskawa / Fuji Япония, по XYZ мощность 1300 Вт |
| Редуктор | Shimpo / Motovario |
| Направляющие | HIWIN |
| Шестерни-рейки | Leitesen Тайвань |
| Максимальная скорость резки, м/мин | До 30 |
| Максимальная холостого хода, м/мин | До 120 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0.02 |
| Ускорение, G | До 1,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
Лазерный станок серии ML FR - Интегрированный станок для лазерной резки листов и труб может не только резать плоские листы, но также удовлетворять требования к трубам различной формы, таким как круглые трубы и трубы квадратного сечения.
1. Лазерная резка
Компания Велес Трейд оказывает
следующие услуги металлообработки:
следующие услуги металлообработки: